DTR ERP Wiki — Hướng dẫn quy trình & sử dụng Odoo
Tài liệu nội bộ dành cho nhân viên DTR / X Group. Mục đích: Tra cứu quy trình nghiệp vụ, cách thực hiện trên hệ thống Odoo.
Cách sử dụng tài liệu này
- Tìm quy trình bạn cần trong mục lục bên dưới
- Mỗi quy trình có: mô tả nghiệp vụ → các bước trên Odoo → lưu ý quan trọng
- Thuật ngữ Odoo giữ nguyên tiếng Anh, có giải thích tiếng Việt kèm theo
- Nếu có thắc mắc hoặc phát hiện sai sót, liên hệ bộ phận IT
Mục lục
Mảng Phân phối (DTR — B2B)
Mảng Bán lẻ (X-Retail — B2C)
| # | Quy trình | File | Trạng thái |
| — | Chưa triển khai | — | 🔲 |
Thuật ngữ thường gặp
| Thuật ngữ Odoo | Tiếng Việt | Giải thích ngắn |
| Sales Order (SO) | Đơn bán hàng | Đơn hàng đã xác nhận từ đại lý |
| Purchase Order (PO) | Đơn mua hàng | Đơn đặt hàng gửi cho nhà cung cấp/brand |
| Delivery Order (DO) | Phiếu xuất kho | Lệnh giao hàng cho đại lý |
| Stock Receipt | Phiếu nhập kho | Xác nhận hàng đã nhận vào kho |
| Invoice | Hoá đơn | Hoá đơn bán hàng cho đại lý |
| Pricelist | Bảng giá | Bảng giá gán cho từng nhóm đại lý |
| Payment Terms | Điều kiện thanh toán | VD: thanh toán trong 30 ngày |
| Backorder | Đơn giao bổ sung | Phần hàng chưa giao đủ, giao sau |
| Stock Move | Phiếu di chuyển kho | Ghi nhận mỗi lần hàng di chuyển |
| Lot | Lô hàng | Nhóm hàng cùng đợt nhập |
| Serial Number | Số seri | Mã định danh riêng từng sản phẩm |
| Warehouse | Kho hàng | Kho vật lý (VD: Kho HCM, Kho HN) |
| Location | Vị trí kho | Vị trí trong kho (VD: Kệ A1, Kệ B2) |
| Reservation | Giữ hàng | Hệ thống giữ hàng cho đơn đã xác nhận |
| Consignment | Ký gửi | Hàng của brand gửi tại kho DTR |
Thông tin cập nhật
| Ngày | Nội dung | Người cập nhật |
| 2026-03-06 | Khởi tạo wiki, viết quy trình Bán hàng + Xuất kho | AI (Claude) |
Tài liệu này được tạo và duy trì bởi AI, dưới sự kiểm duyệt của CTO. Xem CONTRIBUTING.md để biết cách cập nhật.
link: https://second-brain-3gc.pages.dev